| № | Наименование | Цена за единицу, руб. |
| Оборудование | ||
| 1 | Тахограф с блоком СКЗИ | 63 000 |
| 2 | Спидометр цифровой | 5 000 |
| 3 | Датчик скорости | 350 |
| 4 | Короб установочный | 700 |
| 5 | Карта водителя с СКЗИ | 6 500 |
| 6 | Карта предприятия с СКЗИ | 6 500 |
| 7 | Карта водителя ЕСТР (при наличии карты-донора) | 9 000 |
| 8 | Считыватель смарт-карт | 3 500 |
| 9 | Термобумага для тахографа с диаграммной сеткой, рулон | 110 |
| Услуги | ||
| 1 | Активация блока СКЗИ | 4 200 |
| 2 | Калибровка (настройка) тахографа | 3 800 |
| 3 | Базовая установка тахографа, без дополнительных работ | 3 000 |
| 4 | Замена блока СКЗИ (НКМ), включая деактивацию старого блока СКЗИ (НКМ), новый блок СКЗИ (НКМ), активацию, калибровку тахографа | 40 000 |
| 5 | Подключение тахографа с дополнительными работами (прокладка кабельной проводки к месту установки тахографа) | 5 500 |
| 6 | Прокладка кабеля к АКБ | 1 200 |
| 7 | Замена спидометра с подключением | 600 |
| 8 | Замена/установка датчика скорости | 1 200 |
| 9 | Установка короба | 1 000 |
| 10 | Выезд к месту размещения транспорта заказчика (в обе стороны) | 25 р/км |
| 11 | Смена PIN-кода карты СКЗИ (при наличии PUK-кода) | 200 |
| 12 | Разблокировка карты СКЗИ (при наличии PIN-кода и PUK-кода) | 200 |
| 13 | Разблокировка карты СКЗИ (при отсутствии PIN-кода и PUK-кода), с запросом данных у прозводителя | 500 |
| 14 | Метрологическая поверка тахографа | 7 000 |
